Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


HomeHome    SearchSearch    PrintPrint    Login - User: anonymousLogin    Add BookmarkAdd Bookmark

Matches 1 to 50 of 192

1 2 3 4 Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
1        
2 'S-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Netherlands  5.3042103  51.6892222    111 
3 Hillegersberg, Zuid Holland, Netherlands  4.4944021  51.9554981    47 
4 'S-Gravenhage Grotekerk  4.307114  52.077347  Grote of Sint-Jacobskerk (Den Haag)  66 
5 'S-Gravenhage, Zuid Holland, Netherlands  4.3136556  52.0782498   
6 11513 87 St, NW Edmonton, Alberta, Canada  -113.4747993  53.5660142    197 
7 14 Boulevard Triozon-Bayle, Issoire, Auvergne, France  3.2515892  45.5441052    171 
8 15 rue de Strasbourg, Chelles, Ile-de-France, France  2.5762138  48.8716365    176 
9 1508 Hinman Ave,Evanston, Illinois, USA  -87.678723  42.045032    192 
10 16 rue de Verrieres, Issoire, Auvergne, France  3.248471  45.5468862    170 
11 160 Butternut Ct, Round Lake Beach, Illinois, USA  -88.07886242866516  42.395097605393914    193 
12 19-21 av Jean Lolive, Pantin, Ile-de-France, France  2.3997018  48.8904969    177 
13 3 chemin Grands Garrets, Montbrison, Rhone Alpes, France  4.0384626388549805  45.619503564970714    224 
14 3838 Hobson Ave, Davenport, Iowa, USA  -90.6322332  41.5136386    195 
15 6 rue de Villiers, Châtillon sur Loire, Centre, France  2.7309346  47.5855891    172 
16 6022 de bellefeuille, Montreal, Quebec, Canada  -73.5806434  45.5884104    213 
17 8941 Olde Farm Ln, Dayton, Ohio, USA  -84.122827  39.613592    194 
18 Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutchland  6.0836128  50.7765852    106 
19 Alkmaar, Noord Holland, Netherlands  4.7506779  52.6323558    62 
20 Ambarawa, Indonesie  110.406585  -7.25599    113 
21 Amby, Limburg, Netherlands  5.7330732  50.8637473    152 
22 Amstelveen, Noord Holland, Netherlands  4.8624311  52.305722    123 
23 Amsterdam Amstelkerk  4.89641547203064  52.362393527666434  17th century church. Meant to be temporary, made of wood, now an official monument. Regular music concerts.
How to get there: At corner of Reguliersgracht and Prinsengracht canal, just South of Rembrandtplein. 
29 
24 Amsterdam Eilandkerk  4.8887773  52.3833772    78 
25 Amsterdam Nieuwekerk  4.891759157180786  52.37394565706476    30 
26 Amsterdam Westerkerk  4.883798360824585  52.37455185654946    32 
27 Amsterdam, Noord Holland, Netherlands  4.8909513  52.3738119    26 
28 Armentieres, Nord-Pas-de-Calais, France  2.8710365295410156  50.68363055893277    12 
29 Arnhem, Gelderland, Netherlands  5.9124034  51.9797296    100 
30 Australia  133.775136  -25.274398    211 
31 Bandung, Indonesie  107.606903  -6.91243    93 
32 Batavia, Indonesie  106.845172  -6.211544  Old name of actual Jakarta - Ancienne appelation de Jakarta - Een oude naam voor het huidige Jakarta  74 
33 Bennekom, Gelderland, Netherlands  5.6758578  51.9975835    125 
34 Bergen op Zoom, Zeeland, Netherlands  4.2878432  51.4941031    149 
35 Bilthoven, Utrecht, Netherlands  5.2051364  52.1294872    103 
36 Bolbec, Haute Normandie, France  0.4705072  49.5717657    228 
37 Boomstede 663, 3608BS Maarssen, Utrecht, Netherlands  5.0310063  52.1212535    222 
38 Boston, Massachusetts, USA  -71.05781  42.35892    226 
39 Calgary, Alberta, Canada  -114.062438  51.055149    135 
40 Cambrai, Nord-Pas-de-Calais, France  3.2343689  50.1753508    164 
41 Chicago, Illinois, USA  -87.624333  41.879535    144 
42 Clermont-Ferrand, Auvergne, France  3.0824177  45.7771681   
43 Clermont-Ferrand, Auvergne, France        202 
44 Columbia, South Carolina, USA  -81.035303  34.000688    159 
45 Dayton, Ohio, USA  -84.205247  39.762445    158 
46 Delft, Zuid Holland, Netherlands  4.3602566  52.0118994    118 
47 Den Helder, Noord Holland, Netherlands  4.7585038  52.9573758    71 
48 Diever, Drenthe, Netherlands  6.3162647  52.8551381    145 
49 Doetinchem, Gelderland, Netherlands  6.2876422  51.9649931    146 
50 Dollard des Ormeaux, Quebec, Canada  -73.799955  45.48709    136 


1 2 3 4 Next»